主要技术参数 | Z3040x14/1 |
最大钻孔直径mm | 40 |
主轴中心线至立柱母线距离mm | 350-1370 |
主轴箱水平移动距离mm | 1015 |
主轴下端面至底工作台面距离mm | 260-1210 |
主轴锥孔 | 莫氏4号 |
主轴转速范围r.p.m | 32-2500 |
主轴转速级数 | 16 |
主轴行程mm | 270 |
主轴进给量级数 | 8 |
主轴进给量范围r.p.m | 0.10-1.25 |
摇臂升降速度mm/m | 1.27 |
摇臂回转角度° | 正负180° |
主轴允许大进给抗力N | 12250 |
主电机功率kw | 3 |
升降电机功率kw | 0.75 |
机床重量kg | 2200 |
外形尺寸mm | 2053x820x2483 |
Copyright ? 2012-2018 山东鲁南数控机床有限公司 版权所有 Powered by EyouCms
备案号:鲁ICP备2021012419号
| 国产成A人亚洲精V品无码| 无人区高清视频在线观看| 曰本丰满熟妇XXXX性| 亚洲精品久久无码AV片| 天天躁日日躁狠狠躁AV麻豆| 农村寡妇偷人高潮A片| 美女浴室洗澡裸体爆乳无遮挡| 三个老头捆着躁我一个| 国产69精品久久久久9999不卡|